नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती है। नदी शब्द संस्कृत के नद्यः से आया है। संस्कृत में ही इसे सरिता भी कहते हैं। नदी दो प्रकार की होती है- सदानीरा या बरसाती। सदानीरा नदियों का स्रोत झील, झरना अथवा हिमनद होता है और वर्ष भर जलपूर्ण रहती हैं, जबकि बरसाती नदियां बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र
आदि सदानीरा नदियां हैं। नदी के साथ मनुष्य का गहरा सम्बंध है। नदियों से
केवल फसल ही नहीं उपजाई जाती है बल्कि वे सभ्यता को जन्म देती हैं अपितु
उसका लालन-पालन भी करती हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा नदी को देवी के रूप में
देखता आया है।
| नदी | लंबाई (कि.मी.) | स्रोत | मुहाना | देश |
| गंगा नदी | 2525 | गंगोत्री हिमनद | बंगाल की खाड़ी | भारत, बांग्लादेश |
| सिन्धु नदी | 3200 | मानसरोवर | अरब सागर | भारत, चीनी जनवादी गणराज्य, पाकिस्तान |
| ब्रह्मपुत्र नदी | 2900 | मानसरोवर | बंगाल की खाड़ी | भारत, चीनी जनवादी गणराज्य, बांग्लादेश |
| नर्मदा नदी | 1312 | अमरकंटक | खंभात की खाड़ी | भारत |
| यमुना नदी | 1376 | यमुनोत्री | त्रिवेणी संगम | भारत |
| महानदी | 858 | सिहावा | भारत | |
| सतलुज नदी | 1450 | कैलाश पर्वत | अरब सागर | भारत, चीनी जनवादी गणराज्य, पाकिस्तान |
| कावेरी नदी | 765 | पश्चिमी घाट | बंगाल की खाड़ी | भारत |
| गोदावरी नदी | 1465 | त्रिम्बक पर्वत | बंगाल की खाड़ी | भारत |
| कृष्णा नदी | 1400 | महाबलेश्वर | बंगाल की खाड़ी | भारत |
| चम्बल नदी | 960 | सिंगर चोरी | यमुना नदी | भारत |
| झेलम नदी | 813 | पीर पंजाल रेंज | चनाब नदी | भारत, पाकिस्तान |
| कोसी नदी | 729 | नेपाल | गंगा नदी | भारत, नेपाल |
| रावी नदी | 720 | चंबा जिला | चनाब नदी | भारत, पाकिस्तान |
| बेतवा नदी | 480 | विन्ध्याचल पर्वत शृंखला | यमुना नदी | भारत |
| घाघरा नदी | 1080 | हिमालय | गंगा नदी | भारत, चीनी जनवादी गणराज्य, नेपाल |
| भागीरथी नदी | 205 | गंगोत्री हिमनद | गंगा नदी | भारत |
| गंडक नदी | 630 | गंगा नदी | भारत, नेपाल | |
| ताप्ती नदी | 724 | सतपुड़ा | खंभात की खाड़ी | भारत |
| दामोदर नदी | 592 | छोटा नागपुर पठार | हुगली नदी | भारत |
| सोन नदी | 784 | अमरकंटक | गंगा नदी | भारत |
| चनाब नदी | 960 | बड़ालाचा दर्रा | सिन्धु नदी | भारत, पाकिस्तान |
| रामगंगा नदी | 596 | हिमालय | गंगा नदी | भारत |
| हुगली नदी | 260 | गंगा नदी | भारत | |
| केन नदी | 427 | जबलपुर | यमुना नदी | भारत |
| अलकनन्दा नदी | 190 | सतोपंथ हिमनद | गंगा नदी | भारत |
| ब्यास नदी | 470 | रोहतांग दर्रा | सतलुज नदी | भारत |
| माही नदी | 500 | जयसमन्द झील | खंभात की खाड़ी | भारत |
| लूनी नदी | 329 | अरावली | कच्छ के रन | भारत |
| तवा नदी | 172 | मुलताई पर्वत | नर्मदा नदी | भारत |
| क्षिप्रा नदी | 195 | विन्ध्याचल पर्वत शृंखला | चम्बल नदी | भारत |
| बनास नदी | 190 | खमनौर की पहाड़ियi | बनास | भारत |
| पद्मा | 120 | हिमालय | बंगाल की खाड़ी | भारत, बांग्लादेश |
| बागमती | 597 | बागद्वार | कोसी नदी | भारत, नेपाल |
| राप्ती नदी | 600 | प्यूथान नगर | घाघरा नदी | भारत, नेपाल |
| काली नदी | 350 | हिमालय | गंगा नदी | भारत, नेपाल |
| तुंगभद्रा नदी | 531 | भद्रा नदी | कृष्णा नदी | भारत |
| सरयू | 350 | हिमालय | गंगा नदी | भारत |
| लोहित नदी | 200 | ज़याल छू | ब्रह्मपुत्र नदी | भारत |
| इंद्रावती नदी | 386 | कालाहन्डी | गोदावरी नदी | भारत |
| मूसी नदी | 240 | अनंतागिरी हिल्स | कृष्णा नदी | भारत |
| भीमा नदी | 861 | भीमाशंकर मंदिर | कृष्णा नदी | भारत |
| पुनपुन नदी | 200 | मध्य बिहार की पहाड़ियों | गंगा नदी | भारत |
| तीस्ता नदी | 309 | चो ल्हमु लेक | ब्रह्मपुत्र नदी | भारत, बांग्लादेश |
| साबरमती नदी | 371 | जयसमंद | खंभात की खाड़ी | भारत |
| धसान नदी | 365 | रायसेन | बेतवा नदी | भारत |
| कोयना नदी | 130 | पश्चिमी घाट | कृष्णा नदी | भारत |
