| राज्य | सीमावर्ती राज्य | सीमावर्ती देश | सागर |
| अरुणाचल प्रदेश | 2 | 3 | N |
| असम | 7 | 2 | N |
| आन्ध्र प्रदेश | 4 | 0 | B |
| उत्तर प्रदेश | 7 | 1 | N |
| उत्तराखण्ड | 2 | 2 | N |
| ओड़िशा | 4 | 0 | B |
| कर्णाटक | 6 | 0 | A |
| केरल | 2 | 0 | A |
| गुजरात | 3 | 1 | A |
| गोवा | 2 | 0 | A |
| छत्तीसगढ़ | 6 | 0 | N |
| जम्मू और कश्मीर | 2 | 3 | N |
| झारखण्ड | 5 | 0 | N |
| तमिलनाडु | 3 | 0 | B |
| तेलंगाना | 5 | 0 | N |
| त्रिपुरा | 2 | 1 | N |
| नागालैण्ड | 3 | 1 | N |
| पंजाब | 4 | 1 | N |
| पश्चिम बंगाल | 5 | 3 | B |
| बिहार | 3 | 2 | N |
| मणिपुर | 3 | 1 | N |
| मध्य प्रदेश | 5 | 0 | N |
| महाराष्ट्र | 6 | 0 | A |
| मिज़ोरम | 3 | 2 | N |
| मेघालय | 1 | 1 | N |
| राजस्थान | 5 | 1 | N |
| सिक्किम | 1 | 3 | N |
| हरियाणा | 4 | 0 | N |
| हिमाचल प्रदेश | 5 | 1 | N |
A अरब सागर
B बंगाल की खाड़ी
N कोई समुद्री सीमा नही
पाकिस्तान से लगते राज्य
| जम्मू और कश्मीर |
| पंजाब |
| राजस्थान |
| गुजरात |
अफगानिस्तान से लगते राज्य
| जम्मू और कश्मीर चीन से लगते राज्य
भूटान से लगते राज्य
नेपाल से लगते राज्य
बांग्लादेश से लगते राज्य
म्यांमार से लगते राज्य
अरब सागर से लगते राज्य
बंगाल की खाड़ी से लगते राज्य
निम्न राज्यों से कोई भी तटीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती |
| हरियाणा |
| मध्य प्रदेश |
| छत्तीसगढ़ |
| झारखण्ड |
| तेलंगाना |

0 Comments