| लंबाई (किमी में) | |
| एक्सप्रेस मार्ग | 200 |
| राष्ट्रीय राजमार्ग | 96,300.00 |
| राज्य राजमार्ग | 1,32,000 |
| प्रमुख जिला सड़कें | 4,68,000 |
| ग्रामीण और अन्य सड़कें | 26,50,000 |
| लंबाई (किमी में) | |
| एक्सप्रेस मार्ग | 200 |
| राष्ट्रीय राजमार्ग | 96,300.00 |
| राज्य राजमार्ग | 1,32,000 |
| प्रमुख जिला सड़कें | 4,68,000 |
| ग्रामीण और अन्य सड़कें | 26,50,000 |
0 Comments