| मुख्यमंत्री | राज्य | दल | प्रथम दिन | अंतिम दिन |
| पवन कुमार चामलिंग | सिक्किम | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट | 12 दिसम्बर, 1994 | 26 मई, 2019 |
| ज्योति बसु | पश्चिम बंगाल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 21 जून, 1977 | 05 नवंबर, 2000 |
| गेगोंग अपांग | अरुणाचल प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 18 जनवरी, 1980 | 19 जनवरी, 1999 |
| गेगोंग अपांग | अरुणाचल प्रदेश | अरुणाचल कांग्रेस | ||
| गेगोंग अपांग | अरुणाचल प्रदेश | यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 03 अगस्त, 2003 | 09 अप्रैल, 2007 |
| गेगोंग अपांग | अरुणाचल प्रदेश | भारतीय जनता पार्टी | ||
| गेगोंग अपांग | अरुणाचल प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
| पु. ललथनहवला | मिजोरम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 05 मई, 1984 | 20 अगस्त, 1986 |
| पु. ललथनहवला | मिजोरम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 24 जनवरी, 1989 | 03 दिसंबर, 1998 |
| पु. ललथनहवला | मिजोरम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 11 दिसंबर, 2008 | 12 दिसंबर, 2018 |
| वीरभद्र सिंह | हिमाचल प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 08 अप्रैल, 1983 | 08 मार्च, 1985 |
| वीरभद्र सिंह | हिमाचल प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 08 मार्च, 1985 | 05 मार्च, 1990 |
| वीरभद्र सिंह | हिमाचल प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 3 दिसम्बर, 1993 | 24 मार्च, 1998 |
| वीरभद्र सिंह | हिमाचल प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 06 मार्च, 2003 | 30 दिसम्बर, 2007 |
| वीरभद्र सिंह | हिमाचल प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 25 दिसम्बर, 2012 | 24 दिसम्बर, 2017 |
| नवीन पटनायक | ओडिशा | बीजू जनता दल | 05 मार्च, 2000 | पदस्थ |
| माणिक सरकार | त्रिपुरा | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | 11 मार्च, 1998 | 08 मार्च, 2018 |
| एम. करुणानिधि | तमिलनाडु | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 10 फरवरी, 1969 | 31 जनवरी, 1976 |
| एम. करुणानिधि | तमिलनाडु | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 27 जनवरी, 1989 | 30 जनवरी, 1991 |
| एम. करुणानिधि | तमिलनाडु | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 13 मई, 1996 | 14 मई, 2001 |
| एम. करुणानिधि | तमिलनाडु | द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 13 मई, 2006 | 16 मई, 2011 |
| यशवंत सिंह परमार | हिमाचल प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 8 मार्च, 1952 | 31 अक्टूबर, 1956 |
| यशवंत सिंह परमार | हिमाचल प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 0 1 जुलाई, 1963 | 28 जनवरी, 1977 |
| प्रकाश सिंह बादल | पंजाब | शिरोमणि अकाली दल | 27 मार्च, 1970 | 14 जून, 1971 |
| प्रकाश सिंह बादल | पंजाब | शिरोमणि अकाली दल | 20 जून, 1977 | 17 फरवरी, 1980 |
| प्रकाश सिंह बादल | पंजाब | शिरोमणि अकाली दल | 12 फरवरी, 1997 | 26 फरवरी, 2002 |
| प्रकाश सिंह बादल | पंजाब | शिरोमणि अकाली दल | 01 मार्च, 2007 | 16 मार्च, 2017 |
| मोहन लाल सुखाड़िया | राजस्थान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 13 नवम्बर, 1954 | 13 मार्च, 1967 |
| मोहन लाल सुखाड़िया | राजस्थान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 26 अप्रैल, 1967 | 09 जुलाई, 1971 |
| प्रतापसिंह राणे | गोवा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 16 जनवरी, 1980 | 27 मार्च, 1990 |
| प्रतापसिंह राणे | गोवा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 16 दिसंबर, 1994 | 29 जुलाई, 1998 |
| प्रतापसिंह राणे | गोवा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 02 फरवरी, 2005 | 04 मार्च, 2005 |
| प्रतापसिंह राणे | गोवा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 07 जून, 2005 | 08 जून, 2007 |
| एस॰ सी॰ जमीर | नागालैंड | यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट—प्रोग्रेसिव | 18 अप्रैल, 1980 | 05 जून, 1980 |
| एस॰ सी॰ जमीर | नागालैंड | यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट—प्रोग्रेसिव | 18 नवम्बर, 1982 | 28 अक्टूबर, 1986 |
| एस॰ सी॰ जमीर | नागालैंड | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 25 जनवरी, 1989 | 10 मई, 1990 |
| एस॰ सी॰ जमीर | नागालैंड | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 22 फ़रवरी, 1993 | 06 मार्च, 2003 |
| शीला दीक्षित | दिल्ली | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 03 दिसम्बर, 1998 | 28 दिसम्बर, 2013 |
| ओकरम इबोबी सिंह | मणिपुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 07 मार्च, 2002 | 14 मार्च, 2017 |
| तरुण गोगोई | असम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 17 मई, 2001 | 24 मई, 2016 |
| रमन सिंह | छत्तीसगढ़ | भारतीय जनता पार्टी | 07 दिसम्बर, 2003 | 17 दिसम्बर, 2018 |
| कृष्ण सिन्हा | बिहार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 02 जनवरी, 1946 | 31 जनवरी, 1961 |
| बिधान चंद्र रॉय | पश्चिम बंगाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 25 जनवरी 1950 | 01 जुलाई 1962 |
| जयराम जयललिता | तमिलनाडु | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 24 जून, 1991 | 13 मई, 1996 |
| जयराम जयललिता | तमिलनाडु | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 14 मई, 2001 | 21 सितंबर, 2001 |
| जयराम जयललिता | तमिलनाडु | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 02 मार्च, 2002 | 13 मई, 2006 |
| जयराम जयललिता | तमिलनाडु | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 16 मई, 2011 | 29 सितंबर, 2014 |
| जयराम जयललिता | तमिलनाडु | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 23 मई, 2015 | 05 दिसंबर, 2016 |
| नर बहादुर भंडारी | सिक्किम | सिक्किम जनता परिषद | 18 अक्टूबर, 1979 | 11 मई, 1984 |
| नर बहादुर भंडारी | सिक्किम | सिक्किम जनता परिषद | 08 मार्च, 1985 | 17 जून, 1994 |
| चंद्रबाबू नायडू | आंध्र प्रदेश | तेलुगु देशम पार्टी | 1 सितम्बर, 1995 | 14 मई, 2004 |
| चंद्रबाबू नायडू | आंध्र प्रदेश | तेलुगु देशम पार्टी | 8 जून, 2014 | 29 मई, 2019 |
| जानकी बल्लभ पटनायक | ओडिशा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 09 जून, 1980 | 07 दिसंबर, 1989 |
| जानकी बल्लभ पटनायक | ओडिशा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 15 मार्च, 1995 | 17 फरवरी, 1999 |
| शिवराज सिंह चौहान | मध्य प्रदेश | भारतीय जनता पार्टी | 29 नवंबर 2005 | 17 दिसंबर, 2018 |
| शिवराज सिंह चौहान | मध्य प्रदेश | भारतीय जनता पार्टी | 23 मार्च, 2020 | पदस्थ |
| बिमला प्रसाद चलिहा | असम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 28 दिसम्बर, 1957 | 06 नवम्बर, 1970 |
| नरेन्द्र मोदी | गुजरात | भारतीय जनता पार्टी | 07 अक्टूबर, 2001 | 21 मई, 2014 |
| नीतिश कुमार | बिहार | जनता दल (यूनाइटेड) | 03 मार्च, 2000 | 10 मार्च, 2000 |
| नीतिश कुमार | बिहार | जदयू + भाजपा | 24 नवंबर, 2005 | 20 मई, 2014 |
| नीतिश कुमार | बिहार | जनता दल (यूनाइटेड) | 22 फरवरी, 2015 | 19 नवंबर, 2015 |
| नीतिश कुमार | बिहार | जदयू + राजद + कांग्रेस | 20 नवंबर, 2015 | 26 जुलाई, 2017 |
| नीतिश कुमार | बिहार | जदयू + भाजपा | 27 जुलाई, 2017 | पदस्थ |
| ज़ोरामथंगा | मिजोरम | मिजो नेशनल फ्रंट | 03 दिसंबर, 1998 | 11 दिसंबर, 2008 |
| ज़ोरामथंगा | मिजोरम | मिजो नेशनल फ्रंट | 15 दिसंबर, 2018 | पदस्थ |
| वसंतराव नाईक | महाराष्ट्र | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 05 दिसम्बर 1963 | 20 फरवरी 1975 |
| ई. के. नायनार | केरल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 25 जनवरी, 1980 | 20 अक्टूबर, 1981 |
| ई. के. नायनार | केरल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 26 मार्च, 1987 | 17 जून, 1991 |
| ई. के. नायनार | केरल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 20 मई, 1996 | 13 मई, 2001 |
| बुद्धदेव भट्टाचार्य | पश्चिम बंगाल | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 06 नवंबर, 2000 | 13 मई, 2011 |
| एम. जी. रामचंद्रन | तमिलनाडु | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 01 जुलाई, 1977 | 17 फरवरी, 1980 |
| एम. जी. रामचंद्रन | तमिलनाडु | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 09 जून, 1980 | 24 दिसंबर, 1987 |

0 Comments