| राष्ट्रीय उद्यान | राज्य | स्थापना | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
| ओरांग राष्ट्रीय उद्यान | दारांग और शोणितपुर, असम | 1999 | 79 |
| काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | गोलाघाट, असम | 1974 | 859 |
| डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान | तिनसुकिया, असम | 1999 | 340 |
| नमेरी राष्ट्रीय उद्यान | सोनितपुर, गुवाहाटी, असम | 1978 | 137 |
| मानस राष्ट्रीय उद्यान | बक्सा, असम | 1990 | 950 |
| पापिकोन्डा राष्ट्रीय उद्यान | पापी हिल्स, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश | 2008 | 1012 |
| राजीव गाँधी राष्ट्रीय उद्यान | कडपा, आंध्र प्रदेश | 2005 | 2.4 |
| श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | तिरुपति, आंध्र प्रदेश | 1989 | 353 |
| दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश | 1977 | 490 |
| गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान | उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड | 1989 | 2390 |
| गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान | उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड | 1990 | 472 |
| जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान | रामगंगा, नैनीताल, उत्तराखण्ड | 1936 | 1318 |
| नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान | नन्दा देवी पर्वत, चमोली, उत्तराखण्ड | 1982 | 630 |
| फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान | चमोली, उत्तराखण्ड | 1982 | 87.5 |
| राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | देहरादून, उत्तराखण्ड | 1983 | 820 |
| भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान | केन्द्रपाड़ा, ओड़िशा | 1988 | 145 |
| सिमलिपाल राष्ट्रीय उद्यान | मयूरभंज, ओड़िशा | 1980 | 2750 |
| कैम्पबॅल बे राष्ट्रीय उद्यान | ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1992 | 426 |
| गैलेथिआ राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1992 | 110 |
| नौर्थ बटन आयलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1979 | 0.44 |
| महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1983 | 281.5 |
| माउन्ट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1987 | 46 |
| मिडल बटन आयलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1987 | 0.44 |
| रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1996 | 256 |
| साउथ बटन आयलैंड राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1987 | 0.03 |
| सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1979 | 32.5 |
| अंशी राष्ट्रीय उद्यान | उत्तर कन्नड़, कर्नाटक | 1987 | 418 |
| कुदरेमुख राष्ट्रीय उद्यान | चिक्कमगलुरु, कर्नाटक | 1987 | 600 |
| नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान | कोडागु और मैसूर, कर्नाटक | 1988 | 644 |
| बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान | बन्नेरघट्टा, बेगलुरु, कर्नाटक | 1986 | 104 |
| बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान | बांदीपुर, कर्नाटक | 1974 | 875 |
| अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान | इडुक्की, केरल | 2003 | 7.5 |
| एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान | कन्नन देवन पर्वतमाला, केरल | 1978 | 97 |
| पम्पादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान | इडुक्की, केरल | 2004 | 1.3 |
| पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | इडुक्की और पतनमतिट्टा, केरल | 1982 | 305 |
| मथिकेत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान | इडुक्की, केरल | 2003 | 13 |
| साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान | पालक्काड़, केरल | 1980 | 237 |
| कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान | भावनगर, गुजरात | 1976 | 34 |
| गिर राष्ट्रीय उद्यान | गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली गुजरात | 1975 | 1412 |
| वांसदा राष्ट्रीय उद्यान | नवसारी, गुजरात | 1979 | 24 |
| समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी | गुजरात | 1980 | 163 |
| मोलेम राष्ट्रीय उद्यान | मोलेम, गोवा | 1978 | 107 |
| इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान | बीजापुर, छत्तीसगढ़ | 1981 | 1258 |
| कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान | बस्तर, छत्तीसगढ़ | 1982 | 200 |
| गुरु घसीदास राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1981 | 1440 |
| किश्तवार राष्ट्रीय उद्यान | किश्तवार, जम्मू और कश्मीर | 1981 | 400 |
| दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान | श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर | 1981 | 141 |
| सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान | श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर | 1992 | 9 |
| बेतला राष्ट्रीय उद्यान | लातेहार और पलामू, झारखण्ड | 1999 | 1135 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान | कोयंबतूर, तमिलनाडु | 1989 | 117 |
| गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान | चेन्नई, तमिलनाडु | 1976 | 3 |
| नीलगिरि राष्ट्रीय उद्यान | नीलगिरि, तमिलनाडु | 1940 | 321 |
| मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु | 1980 | 6.2 |
| मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान | नीलगिरि, तमिलनाडु | 2001 | 78 |
| कासु ब्रह्मानन्द रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान | हैदराबाद, तेलंगाना | 1994 | 1.42 |
| महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान | वनस्थलीपुरम, हैदराबाद, तेलंगाना | 1994 | 15 |
| मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान | हैदराबाद, तेलंगाना | 1994 | 3.6 |
| न्टङ्की राष्ट्रीय उद्यान | पेरेन, नागालैंड | 1993 | 202 |
| गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान | जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल | 1994 | 80 |
| जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान | जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल | 2012 | 216 |
| नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान | कालीम्पोंग, पश्चिम बंगाल | 1986 | 88 |
| बक्सा राष्ट्रीय उद्यान | जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल | 1992 | 760 |
| सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान | दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल | 1986 | 79 |
| सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान | दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल | 1984 | 1330 |
| वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान | चंपारण, बिहार | 1976 | 899 |
| केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान | विष्णुपुर, मणिपुर | 1977 | 40 |
| सिरोई राष्ट्रीय उद्यान | सिरोई, मणिपुर | 1982 | 41 |
| कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | मंडला, मध्य प्रदेश | 1955 | 940 |
| कूनो राष्ट्रीय उद्यान | श्योपुर और मुरैना, मध्य प्रदेश | 2018 | 750 |
| जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | मंडला, मध्य प्रदेश | 1983 | 0.27 |
| पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | पन्ना और छतरपुर, मध्य प्रदेश | 1981 | 542 |
| पेंच राष्ट्रीय उद्यान | सिवनी और छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश | 1977 | 758 |
| बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | उमरिया, मध्य प्रदेश | 1968 | 437 |
| माधव राष्ट्रीय उद्यान | शिवपुरी, मध्य प्रदेश | 1959 | 375 |
| वन विहार राष्ट्रीय उद्यान | भोपाल, मध्य प्रदेश | 1983 | 4.5 |
| संजय राष्ट्रीय उद्यान | सीधी, मध्य प्रदेश | 1981 | 467 |
| सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान | होशंगाबाद, मध्य प्रदेश | 1981 | 524 |
| गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | अमरावती, महाराष्ट्र | 1987 | 362 |
| चांदोली राष्ट्रीय उद्यान | सतारा, कोल्हापुर और सांगली, महाराष्ट्र | 2004 | 318 |
| ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | चंद्रपुर, महाराष्ट्र | 1955 | 625 |
| नवेगाँव राष्ट्रीय उद्यान | गोंदिया, महाराष्ट्र | 1975 | 134 |
| संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | मुंबई, महाराष्ट्र | 1969 | 104 |
| फौंगपुइ राष्ट्रीय उद्यान | फौंगपुइ पहाड़ियाँ, मिजोरम | 1992 | 50 |
| मुर्लेन राष्ट्रीय उद्यान | चम्फाई, मिजोरम | 1991 | 100 |
| बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान | गारो पहाड़ियाँ, मेघालय | 1986 | 220 |
| नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिमी गारो पहाड़ियाँ, मेघालय | 1986 | 48 |
| केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | भरतपुर, राजस्थान | 1981 | 29 |
| मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान | थार रेगिस्तान, जैसलमेर और बाड़मेर, राजस्थान | 1980 | 3162 |
| मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान | कोटा, राजस्थान | 2006 | 200 |
| रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान | सवाई माधोपुर, राजस्थान | 1981 | 392 |
| सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान | अलवर, राजस्थान | 1955 | 866 |
| हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | लद्दाख | 1981 | 4440 |
| कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्किम | 1977 | 1784 |
| कालेसर राष्ट्रीय उद्यान | यमुनानगर, हरियाणा | 2003 | 100 |
| सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान | गुरुग्राम,हरियाणा | 1989 | 1.5 |
| इन्देर्किल्ला राष्ट्रीय उद्यान | कुल्लू, हिमाचल प्रदेश | 2010 | 104 |
| खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान | कुल्लू, हिमाचल प्रदेश | 2010 | 710 |
| पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान | स्पीति, लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश | 1987 | 807 |
| महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान | कुल्लू, हिमाचल प्रदेश | 1984 | 755 |
| सिम्बल्बरा राष्ट्रीय उद्यान | पोंटा घाटी, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश | 2010 | 28 |
| क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा | 2003 | 5 |
| राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान | त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल | 2007 | 32 |
